4_mix 13.1313 21.2121 28.2828 18.1818 6.06061 -1.0101 -11.1111 -4.0404
2.0202 -1.0101 0.60101 0.56 1.77778 0.340404 0.321212 48 20;
3_mix -50 -50 -50 -50 0 0 3.0303 3.0303 1.0101 0 1 0.7 1 0.929293 0.7
48 40;
2_mix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.818182 0.5 1 0.784849 0.131313 0 72;
1_mix 9.59596 50 50 9.59596 0 0 0 0 0 0 0.818182 0.7 1 0.764646 0.692929
100 81;
4_param21 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0;
4_param20 50 50 50 50 50 50 13 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
4_param19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
4_param18 3 0 3 0 0 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0;
4_param17 3 0 3 0 0 3 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0;
4_param16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 0;
4_param15 100 100 100 100 100 100 35 100 100 100 100 100 100 100 81
64 0 0;
4_param14 70 70 30 71 0 71 69 70 71 60 30 29 70 70 71 70 0 0;
4_param13 60 25 45 25 0 25 80 25 25 50 50 50 25 50 25 50 0 0;
4_param12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 3 4 0 0;
4_param11 87 69 40 44 39 61 60 48 57 55 100 100 100 45 36 39 0 0;
4_param10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
4_param09 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 4 4 4 8 8 8 0 0;
4_param08 67 50 100 50 0 50 25 50 77 50 100 95 79 50 50 50 0 0;
4_param07 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
4_param06 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
4_param05 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0;
4_param04 62 50 100 50 0 50 16 50 70 50 97 89 80 50 50 50 0 0;
4_param03 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
4_param02 0 50 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
4_param01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 2;
4_note 48 48 48 39 36 48 48 48 60 60 51 50 48 48 48 46 250;
3_param21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0;
3_param20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0;
3_param19 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0;
3_param18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 0 0;
3_param17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
3_param16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
3_param15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 0 0;
3_param14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
3_param13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0;
3_param12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
3_param11 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0;
3_param10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
3_param09 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
3_param08 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
3_param07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
3_param06 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
3_param05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0;
3_param04 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
3_param03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
3_param02 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
3_param01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0;
3_note 48 39 55 51 60 53 56 48 55 39 43 55 56 39 53 51 4000;
2_param21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0;
2_param20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0;
2_param19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0;
2_param18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
2_param17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0;
2_param16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
2_param15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 0 0;
2_param14 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0;
2_param13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 7 50;
2_param12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0;
2_param11 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0;
2_param10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
2_param09 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0;
2_param08 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 0;
2_param07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2;
2_param06 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
2_param05 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0;
2_param04 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 0;
2_param03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2;
2_param02 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
2_param01 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1;
2_note 48 51 55 48 60 48 55 51 48 51 55 48 56 55 53 51 125;
1_param21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 0 0;
1_param20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0;
1_param19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
1_param18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 0 0;
1_param17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
1_param16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
1_param15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 0 0;
1_param14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
1_param13 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0;
1_param12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0;
1_param11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 8 0;
1_param10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
1_param09 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7 40;
1_param08 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 0;
1_param07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
1_param06 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
1_param05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0;
1_param04 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 0;
1_param03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
1_param02 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0;
1_param01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0;
1_note 48 48 48 60 55 55 55 48 56 56 53 53 55 55 51 51 500;
